Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2022 | Αρχές Βιοστατιστικής 2η έκδοση | Επιμέλεια και μετάφραση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Βιοστατιστική των Επιστημών Βιολογίας και Υγείας | Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2002 | Αρχές βιοστατιστικής | Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια | Έλλην | Χαρτόδετο |
2000 | Αρχές βιοστατιστικής | Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια | Έλλην | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Αρχές Βιοστατιστικής 2η έκδοση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2002 | Αρχές βιοστατιστικής | Έλλην | Χαρτόδετο |
2000 | Αρχές βιοστατιστικής | Έλλην | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2021 | Βιοστατιστική των Επιστημών Βιολογίας και Υγείας | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2002 | Αρχές βιοστατιστικής | Έλλην | Χαρτόδετο |
2000 | Αρχές βιοστατιστικής | Έλλην | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |