Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2000 | Βιολογική γεωργία : Κόστος, αποδοτικότητα, ανάλυση αγοράς και στρατηγικές marketing | Φορέας επιμέλειας | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2000 | Η εξέλιξη του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης 1983-1991 | Φορέας επιμέλειας | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2000 | Το εξωγεωργικό εισόδημα των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων | Φορέας επιμέλειας | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2000 | Βιολογική γεωργία : Κόστος, αποδοτικότητα, ανάλυση αγοράς και στρατηγικές marketing | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2000 | Η εξέλιξη του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης 1983-1991 | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
2000 | Το εξωγεωργικό εισόδημα των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων | Σταμούλη Α.Ε. | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |