Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2022 | Σχεδίαση Κυκλωμάτων με τη VHDL, 3η Έκδοση | Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια | Παπασωτηρίου | Χαρτόδετο |
2019 | Ψηφιακή σχεδίαση - Αρχές και πρακτικές | Επιστημονική επιμέλεια | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2008 | Σχεδιασμός κυκλωμάτων με τη VHDL | Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2006 | Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα : Μια σχεδιαστική προσέγγιση | Μετάφραση | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2004 | Ειδικές μέθοδοι διαχωρισμού και χημικής ανάλυσης | Συγγραφέας | Ζήτη | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2004 | Ειδικές μέθοδοι διαχωρισμού και χημικής ανάλυσης | Ζήτη | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Σχεδίαση Κυκλωμάτων με τη VHDL, 3η Έκδοση | Παπασωτηρίου | Χαρτόδετο |
2008 | Σχεδιασμός κυκλωμάτων με τη VHDL | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2006 | Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα : Μια σχεδιαστική προσέγγιση | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2022 | Σχεδίαση Κυκλωμάτων με τη VHDL, 3η Έκδοση | Παπασωτηρίου | Χαρτόδετο |
2019 | Ψηφιακή σχεδίαση - Αρχές και πρακτικές | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2008 | Σχεδιασμός κυκλωμάτων με τη VHDL | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |