Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2015 | Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων : Α΄Γενικού Λυκείου | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΚ | Χαρτόδετο |
2015 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' Γυμνασίου | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΚ | Χαρτόδετο |
2015 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' Γυμνασίου | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΚ | Χαρτόδετο |
2014 | Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου | Χ.Π. ΚΟΣΜΟΣ | Χαρτόδετο |
2001 | Ευκλείδεια γεωμετρία για την Α΄ τάξη ενιαίου λυκείου : Ενιαίο λύκειο | Όλυμπος | Χαρτόδετο |
2000 | Άλγεβρα Β΄ ενιαίου λυκείου γενικής παιδείας | Όλυμπος | Χαρτόδετο |
1999 | Ευκλείδεια γεωμετρία Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου : Γενικής παιδείας | Όλυμπος | Χαρτόδετο |
1999 | Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής Γ΄ ενιαίου λυκείου γενικής παιδείας | Όλυμπος | Χαρτόδετο |
1999 | Συνθετική δημιουργική εργασία στα μαθηματικά και την πληροφορική | Όλυμπος | Απροσδιόριστο δέσιμο |
1989 | Στατιστική και κοινωνική έρευνα με υπολογιστή | Παρατηρητής | Χαρτόδετο |
1987 | Πρακτικές εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών : Στις επιχειρήσεις, στους οργανισμούς, στις υπηρεσίες, στη μισθοδοσία | Παρατηρητής | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |