Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2013 | Φυσική Γ΄γυμνασίου | Εικονογράφηση | Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος | Χαρτόδετο |
2012 | Φυσική Β΄ γυμνασίου | Εικονογράφηση | Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος | Χαρτόδετο |
2012 | Χημεία Β΄ γυμνασίου | Εικονογράφηση | Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος | Χαρτόδετο |
2011 | Φυσική Γ΄ γυμνασίου | Εικονογράφηση | Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2013 | Φυσική Γ΄γυμνασίου | Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος | Χαρτόδετο |
2012 | Φυσική Β΄ γυμνασίου | Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος | Χαρτόδετο |
2012 | Χημεία Β΄ γυμνασίου | Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος | Χαρτόδετο |
2011 | Φυσική Γ΄ γυμνασίου | Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |