Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2023 | Οικονομική των επιχειρήσεων | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2022 | Εισαγωγή στη Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2022 | Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2022 | Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης επιχειρηματικών αποφάσεων | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2021 | Εισαγωγή στη βιομηχανική οικονομική | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2021 | Οικονομική των επιχειρήσεων | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2020 | Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Επιχειρηματικών Αποφάσεων | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2019 | Εισαγωγή στη μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2018 | Εισαγωγή στη βιομηχανική Οικονομική | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2017 | Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2017 | Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2017 | Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική | Τσότρας | Χαρτόδετο |
2017 | Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική των Επιχειρήσεων | Τσότρας | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |