Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2023 | Στατιστική για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων : Για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων | Επιστημονική επιμέλεια | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Αρχές Στατιστικής | Επιστημονική επιμέλεια , Επιμέλεια κειμένου | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2023 | Στατιστική για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων : Για Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2021 | Αρχές Στατιστικής | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |