Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2024 | Στατιστική και Χημειομετρία στην Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων | Επιμέλεια και μετάφραση | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2023 | Θεμελιώδεις Αρχές Αναλυτικής Χημείας | Μετάφραση | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | Χαρτόδετο |
2021 | Αναλυτική Χημεία | Επιστημονική επιμέλεια | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | Στατιστική και Χημειομετρία στην Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
2023 | Θεμελιώδεις Αρχές Αναλυτικής Χημείας | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2021 | Αναλυτική Χημεία | Broken Hill Publishers Ltd | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |