Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
2024 | SPSS: Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBM SPSS 7η έκδοση | Μετάφραση | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2023 | Θεμελιώδεις αρχές Βιοστατιστικής | Μετάφραση | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2023 | Πιθανότητες και στατιστική στην επιστήμη των δεδομένων Μαθηματικά, δεδομένα, και η γλώσσα R | Μετάφραση, Επιστημονική επιμέλεια | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2024 | SPSS: Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBM SPSS 7η έκδοση | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
2023 | Θεμελιώδεις αρχές Βιοστατιστικής | Προπομπός | Χαρτόδετο |
2023 | Πιθανότητες και στατιστική στην επιστήμη των δεδομένων Μαθηματικά, δεδομένα, και η γλώσσα R | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
2023 | Πιθανότητες και στατιστική στην επιστήμη των δεδομένων Μαθηματικά, δεδομένα, και η γλώσσα R | Κλειδάριθμος | Χαρτόδετο |
Έτος | Τίτλος | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |
Έτος | Τίτλος | Ιδιότητα | Εκδοτικός Οίκος | Δέσιμο |
---|---|---|---|---|
Δεν βρέθηκαν έργα |